JM31G-80
| Наименование | JM31G-80 |
|---|---|
| Номинальное усилие, кН, кН | 800 |
| Номинальная высота штамповкимм, мм | 3 |
| Ход ползунамм, мм | 30 |
| Ходов в минутумин-1, мин-1 | 160-280 |
| Макс. высота штампамм, мм | 360 |
| Настройка высоты штампамм, мм | 50 |
| Размеры столамм, мм | 550x980 x160 |
| Проем в столемм, мм | 200x750 |
| Размеры ползунамм, мм | 500x950 |
| Расстояние между колоннмм, мм | 1000 |
| Ширина бокового проемамм, мм | 450 |
| МощностькВт, кВт | 11 |
| Вескг, кг | 9000 |
