JM31G-315 II
| Наименование | JM31G-315 II |
|---|---|
| Номинальное усилие, кН, кН | 3150 |
| Номинальная высота штамповкимм, мм | 4 |
| Ход ползунамм, мм | 35 |
| Ходов в минутумин-1, мин-1 | 60-120 |
| Макс. высота штампамм, мм | 350 |
| Настройка высоты штампамм, мм | 50 |
| Размеры столамм, мм | 850x1200 x220 |
| Проем в столемм, мм | 160x400 |
| Размеры ползунамм, мм | 750x1030 |
| Расстояние между колоннмм, мм | 1220 |
| Ширина бокового проемамм, мм | 640 |
| МощностькВт, кВт | 45 |
| Вескг, кг | 32000 |
