JM31G-250 II
| Наименование | JM31G-250 II |
|---|---|
| Номинальное усилие, кН, кН | 2500 |
| Номинальная высота штамповкимм, мм | 4 |
| Ход ползунамм, мм | 30 |
| Ходов в минутумин-1, мин-1 | 60-120 |
| Макс. высота штампамм, мм | 350 |
| Настройка высоты штампамм, мм | 50 |
| Размеры столамм, мм | 850x1050 x220 |
| Проем в столемм, мм | 200x300 |
| Размеры ползунамм, мм | 750x880 |
| Расстояние между колоннмм, мм | 1070 |
| Ширина бокового проемамм, мм | 645 |
| МощностькВт, кВт | 37 |
| Вескг, кг | 29000 |
